Hosting Gerçek Maliyet Hesaplayıcı
İlk yıl kampanyası + yenileme ücretleri + KDV: 3 yılda gerçekte ne ödersiniz?
En hesaplı 12 paket · 3 yıllık toplam (KDV dahil)
| # | Firma / Paket | İlk yıl | Yenileme/yıl | 3 yıl toplam | Aylık ortalama | Yenileme artışı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOHostingWO cPanel Mini | 119,99 ₺ | 119,99 ₺ | 359,96 ₺ | 10 ₺ | Sabit | Git |
| 2 | HOHostopya Başlangıç | 129,46 ₺ | 129,46 ₺ | 388,37 ₺ | 10,79 ₺ | Sabit | Git |
| 3 | SASaviorHost Linux 1 GB | 242,78 ₺ | 242,78 ₺ | 728,35 ₺ | 20,23 ₺ | Sabit | Git |
| 4 | EKEkonomik Hosting S-Başlangıç | 215,27 ₺ | 315,72 ₺ | 846,71 ₺ | 23,52 ₺ | +%47 | Git |
| 5 | NENetlen Web Starter | 298,38 ₺ | 298,38 ₺ | 895,15 ₺ | 24,87 ₺ | Sabit | Git |
| 6 | HOHostimor Web – Başlangıç | 299,40 ₺ | 299,40 ₺ | 898,20 ₺ | 24,95 ₺ | Sabit | Git |
| 7 | BOBogahost Linux Starter | 300 ₺ | 300 ₺ | 900 ₺ | 25 ₺ | Sabit | Git |
| 8 | MAMarkaHost Eko Hosting | 300,96 ₺ | 300,96 ₺ | 902,88 ₺ | 25,08 ₺ | Sabit | Git |
| 9 | HOHostixo M-Başlangıç | 301,99 ₺ | 335,54 ₺ | 973,08 ₺ | 27,03 ₺ | +%11 | Git |
| 10 | HOHostopya Uzman | 359,86 ₺ | 359,86 ₺ | 1.079,57 ₺ | 29,99 ₺ | Sabit | Git |
| 11 | GÜGüzel Hosting Ekonomi-1 | 388,68 ₺ | 388,68 ₺ | 1.166,04 ₺ | 32,39 ₺ | Sabit | Git |
| 12 | CLCliaWeb Midi Paket | 356,06 ₺ | 418,90 ₺ | 1.193,86 ₺ | 33,16 ₺ | +%18 | Git |
| 13 | İHİHS Telekom Nano | 416,18 ₺ | 416,18 ₺ | 1.248,54 ₺ | 34,68 ₺ | Sabit | Git |
| 14 | SUSunucun WH-Başlangıç | 427,18 ₺ | 427,18 ₺ | 1.281,53 ₺ | 35,60 ₺ | Sabit | Git |
| 15 | MAMarkaHost Midi Hosting | 430,56 ₺ | 430,56 ₺ | 1.291,68 ₺ | 35,88 ₺ | Sabit | Git |
| 16 | DADatahost Limitsiz-S | 460,80 ₺ | 460,80 ₺ | 1.382,40 ₺ | 38,40 ₺ | Sabit | Git |
| 17 | CECenuta Limitsiz S | 466,70 ₺ | 466,70 ₺ | 1.400,11 ₺ | 38,89 ₺ | Sabit | Git |
| 18 | SISiberDC Başlangıç | 479,99 ₺ | 479,99 ₺ | 1.439,96 ₺ | 40 ₺ | Sabit | Git |
| 19 | BOBogahost Linux Large | 500 ₺ | 500 ₺ | 1.500,01 ₺ | 41,67 ₺ | Sabit | Git |
| 20 | WEWeb9 Starter | 507,07 ₺ | 507,07 ₺ | 1.521,21 ₺ | 42,26 ₺ | Sabit | Git |
| 21 | İSİsimtescil Mini Eko | 473,58 ₺ | 609,92 ₺ | 1.693,42 ₺ | 47,04 ₺ | +%29 | Git |
| 22 | RARabisu Pro Hosting | 565,24 ₺ | 565,24 ₺ | 1.695,71 ₺ | 47,10 ₺ | Sabit | Git |
| 23 | HOHostimor Web – Profesyonel | 599,40 ₺ | 599,40 ₺ | 1.798,20 ₺ | 49,95 ₺ | Sabit | Git |
| 24 | ÖZÖzkula Linux Hosting 1 | 630 ₺ | 630 ₺ | 1.890 ₺ | 52,50 ₺ | Sabit | Git |
| 25 | SASadece Hosting Linux Bireysel | 638,62 ₺ | 1.786,70 ₺ | 1.915,86 ₺ | 53,22 ₺ | +%180 | Git |
| 26 | YÖYöncü Linux Bireysel | 646,80 ₺ | 646,80 ₺ | 1.940,40 ₺ | 53,90 ₺ | Sabit | Git |
| 27 | HOHosting Dünyam Linux Hosting – Yeni Başlayanlar İçin | 712,79 ₺ | 712,79 ₺ | 2.138,36 ₺ | 59,40 ₺ | Sabit | Git |
| 28 | TITıklaWeb Tık Mini | 713,44 ₺ | 713,44 ₺ | 2.140,31 ₺ | 59,45 ₺ | Sabit | Git |
| 29 | İSİsimkaydet Bireysel Hosting Başlangıç | 719,88 ₺ | 719,88 ₺ | 2.159,64 ₺ | 59,99 ₺ | Sabit | Git |
| 30 | HOHostingWO WO Profesyonel | 719,99 ₺ | 719,99 ₺ | 2.159,96 ₺ | 60 ₺ | Sabit | Git |
| 31 | HOHostbey Başlangıç – Ekonomik | 719,99 ₺ | 719,99 ₺ | 2.159,96 ₺ | 60 ₺ | Sabit | Git |
| 32 | SUSunucun WH-Gelişmiş | 733,18 ₺ | 733,18 ₺ | 2.199,53 ₺ | 61,10 ₺ | Sabit | Git |
| 33 | CLCliaWeb Norm Paket | 663,76 ₺ | 780,90 ₺ | 2.225,56 ₺ | 61,82 ₺ | +%18 | Git |
| 34 | HOHostimor Web – Uzman | 749,40 ₺ | 749,40 ₺ | 2.248,20 ₺ | 62,45 ₺ | Sabit | Git |
| 35 | BOBogahost Linux Xlarge | 750 ₺ | 750 ₺ | 2.250 ₺ | 62,50 ₺ | Sabit | Git |
| 36 | MAMarkaHost Maxi Hosting | 761,76 ₺ | 761,76 ₺ | 2.285,28 ₺ | 63,48 ₺ | Sabit | Git |
| 37 | HOHosting Türkiye Başlangıç | 776,30 ₺ | 776,30 ₺ | 2.328,91 ₺ | 64,69 ₺ | Sabit | Git |
| 38 | BUBurtiNET Linux Starter | 779,99 ₺ | 779,99 ₺ | 2.339,96 ₺ | 65 ₺ | Sabit | Git |
| 39 | POPoyraz Hosting TALL (3 GB Hosting) | 792 ₺ | 792 ₺ | 2.376 ₺ | 66 ₺ | Sabit | Git |
| 40 | AYAysima Bronz | 798,77 ₺ | 798,77 ₺ | 2.396,30 ₺ | 66,56 ₺ | Sabit | Git |
| 41 | HOHostinger Single | 806,26 ₺ | 3.182,26 ₺ | 2.418,77 ₺ | 67,19 ₺ | +%295 | Git |
| 42 | HOHostlar Silver Performans Hosting | 828 ₺ | 828 ₺ | 2.484 ₺ | 69 ₺ | Sabit | Git |
| 43 | AKAkweb Hostingi Standart Hosting | 838,80 ₺ | 838,80 ₺ | 2.516,40 ₺ | 69,90 ₺ | Sabit | Git |
| 44 | CLCliaWeb Pro Paket | 762,36 ₺ | 896,90 ₺ | 2.556,17 ₺ | 71 ₺ | +%18 | Git |
| 45 | HOHosting Dünyam Linux Hosting – Kişisel Siteler İçin (Popüler) | 855,36 ₺ | 855,36 ₺ | 2.566,08 ₺ | 71,28 ₺ | Sabit | Git |
| 46 | INInteso XSMALL | 856,27 ₺ | 856,27 ₺ | 2.568,82 ₺ | 71,36 ₺ | Sabit | Git |
| 47 | HOHosting.com.tr Süper Başlangıç | 856,80 ₺ | 2.088,22 ₺ | 2.570,40 ₺ | 71,40 ₺ | +%144 | Git |
| 48 | HOHostingWO WO Premium | 863,99 ₺ | 863,99 ₺ | 2.591,96 ₺ | 72 ₺ | Sabit | Git |
| 49 | HOHostopya Professional | 878,26 ₺ | 878,26 ₺ | 2.634,77 ₺ | 73,19 ₺ | Sabit | Git |
| 50 | NENetlen Web Professional | 896,34 ₺ | 896,34 ₺ | 2.689,03 ₺ | 74,70 ₺ | Sabit | Git |
| 51 | DAdaha.net Başlangıç Standart | 899,14 ₺ | 899,14 ₺ | 2.697,41 ₺ | 74,93 ₺ | Sabit | Git |
| 52 | ALAlastyr Piko Hosting | 742,36 ₺ | 980,10 ₺ | 2.702,56 ₺ | 75,07 ₺ | +%32 | Git |
| 53 | CECenuta Limitsiz M | 933,55 ₺ | 933,55 ₺ | 2.800,66 ₺ | 77,80 ₺ | Sabit | Git |
| 54 | İHİHS Telekom Bireysel | 968,70 ₺ | 968,70 ₺ | 2.906,09 ₺ | 80,72 ₺ | Sabit | Git |
| 55 | OWOweb Başlangıç Bireysel TR | 974,03 ₺ | 974,03 ₺ | 2.922,08 ₺ | 81,17 ₺ | Sabit | Git |
| 56 | HOHostlar Gold Performans Hosting | 1.032 ₺ | 1.032 ₺ | 3.096 ₺ | 86 ₺ | Sabit | Git |
| 57 | GÜGüzel Hosting İdeal | 1.036,68 ₺ | 1.036,68 ₺ | 3.110,04 ₺ | 86,39 ₺ | Sabit | Git |
| 58 | SUSunucun WH-Uzman | 1.039,18 ₺ | 1.039,18 ₺ | 3.117,53 ₺ | 86,60 ₺ | Sabit | Git |
| 59 | BUBurtiNET Linux Plus | 1.043,99 ₺ | 1.043,99 ₺ | 3.131,96 ₺ | 87 ₺ | Sabit | Git |
| 60 | AKAkweb Hostingi Webmaster Hosting | 1.078,80 ₺ | 1.078,80 ₺ | 3.236,40 ₺ | 89,90 ₺ | Sabit | Git |
| 61 | NINiobe Hosting Linux Başlangıç | 518,40 ₺ | 1.368 ₺ | 3.254,40 ₺ | 90,40 ₺ | +%164 | Git |
| 62 | YÖYöncü Linux Standart | 1.129,20 ₺ | 1.129,20 ₺ | 3.387,60 ₺ | 94,10 ₺ | Sabit | Git |
| 63 | EKEkonomik Hosting Sınırsız X1 | 416,18 ₺ | 1.492,51 ₺ | 3.401,20 ₺ | 94,48 ₺ | +%259 | Git |
| 64 | RARabisu Premium Hosting | 1.136,41 ₺ | 1.136,41 ₺ | 3.409,24 ₺ | 94,70 ₺ | Sabit | Git |
| 65 | ÖZÖzkula Linux Hosting 2 | 1.140 ₺ | 1.140 ₺ | 3.420 ₺ | 95 ₺ | Sabit | Git |
| 66 | HOHostinger Premium | 1.151,86 ₺ | 5.327,86 ₺ | 3.455,57 ₺ | 95,99 ₺ | +%363 | Git |
| 67 | MEMedyabim Başlangıç | 1.188 ₺ | 1.188 ₺ | 3.564 ₺ | 99 ₺ | Sabit | Git |
| 68 | TITıklaWeb Tık Plus | 1.189,06 ₺ | 1.189,06 ₺ | 3.567,17 ₺ | 99,09 ₺ | Sabit | Git |
| 69 | TUTurhost Giriş | 563,68 ₺ | 1.562,60 ₺ | 3.688,88 ₺ | 102,47 ₺ | +%177 | Git |
| 70 | HOHostixo Sınırsız X3 | 956,50 ₺ | 1.366,43 ₺ | 3.689,35 ₺ | 102,48 ₺ | +%43 | Git |
| 71 | İHİHS Telekom Profesyonel | 1.291,59 ₺ | 1.291,59 ₺ | 3.874,78 ₺ | 107,63 ₺ | Sabit | Git |
| 72 | NENetdirekt PHP BRONZE | 1.320 ₺ | 1.320 ₺ | 3.960 ₺ | 110 ₺ | Sabit | Git |
| 73 | HEHetzner Webhosting S | 1.336,32 ₺ | 1.336,32 ₺ | 4.008,96 ₺ | 111,36 ₺ | Sabit | Git |
| 74 | ATAtak Domain Linux Hosting STARTER | 495,11 ₺ | 1.786,70 ₺ | 4.068,52 ₺ | 113,01 ₺ | +%261 | Git |
| 75 | HOHosting Türkiye Standart | 1.359,50 ₺ | 1.359,50 ₺ | 4.078,51 ₺ | 113,29 ₺ | Sabit | Git |
| 76 | CECenuta Limitsiz L | 1.400,11 ₺ | 1.400,11 ₺ | 4.200,34 ₺ | 116,68 ₺ | Sabit | Git |
| 77 | GOGoDaddy Başlangıç Düzeyi | 791,86 ₺ | 1.727,86 ₺ | 4.247,57 ₺ | 117,99 ₺ | +%118 | Git |
| 78 | NENetinternet Başlangıç | 1.161,54 ₺ | 1.548,72 ₺ | 4.258,98 ₺ | 118,31 ₺ | +%33 | Git |
| 79 | SASadece Hosting Linux Profesyonel | 1.427,93 ₺ | 2.863,03 ₺ | 4.283,79 ₺ | 118,99 ₺ | +%101 | Git |
| 80 | HOHosting.com.tr Performans | 1.432,80 ₺ | 3.135,82 ₺ | 4.298,40 ₺ | 119,40 ₺ | +%119 | Git |
| 81 | HOHostinger Sınırsız | 1.439,86 ₺ | 7.199,86 ₺ | 4.319,57 ₺ | 119,99 ₺ | +%400 | Git |
| 82 | İSİsimkaydet Bireysel Hosting Profesyonel | 1.439,88 ₺ | 1.439,88 ₺ | 4.319,64 ₺ | 119,99 ₺ | Sabit | Git |
| 83 | TUTurkticaret.Net Web Mini | 863,86 ₺ | 1.807,06 ₺ | 4.477,97 ₺ | 124,39 ₺ | +%109 | Git |
| 84 | NENetlen Web Ultimate | 1.494,30 ₺ | 1.494,30 ₺ | 4.482,91 ₺ | 124,53 ₺ | Sabit | Git |
| 85 | DADatahost Limitsiz-M | 1.505,26 ₺ | 1.505,26 ₺ | 4.515,77 ₺ | 125,44 ₺ | Sabit | Git |
| 86 | WEWeb9 Professional | 1.520,61 ₺ | 1.520,61 ₺ | 4.561,84 ₺ | 126,72 ₺ | Sabit | Git |
| 87 | OWOweb Profesyonel Bireysel TR | 1.544,89 ₺ | 1.544,89 ₺ | 4.634,68 ₺ | 128,74 ₺ | Sabit | Git |
| 88 | POPoyraz Hosting GRANDE (5 GB Hosting) | 1.584 ₺ | 1.584 ₺ | 4.752 ₺ | 132 ₺ | Sabit | Git |
| 89 | INInteso MEDIUM | 1.605,50 ₺ | 1.605,50 ₺ | 4.816,51 ₺ | 133,79 ₺ | Sabit | Git |
| 90 | YÖYöncü Linux Profesyonel | 1.611,60 ₺ | 1.611,60 ₺ | 4.834,80 ₺ | 134,30 ₺ | Sabit | Git |
| 91 | HOHostlar Diamond Performans Hosting | 1.656 ₺ | 1.656 ₺ | 4.968 ₺ | 138 ₺ | Sabit | Git |
| 92 | AKAkweb Hostingi Limitsiz Hosting | 1.668 ₺ | 1.668 ₺ | 5.004 ₺ | 139 ₺ | Sabit | Git |
| 93 | HOHosting Dünyam Linux Hosting – Sınır Tanımayanlara Özel | 1.727,87 ₺ | 1.727,87 ₺ | 5.183,60 ₺ | 143,99 ₺ | Sabit | Git |
| 94 | ÖZÖzkula Profesyonel Linux Hosting 4 | 1.740 ₺ | 1.740 ₺ | 5.220 ₺ | 145 ₺ | Sabit | Git |
| 95 | NANatro Başlangıç | 635,33 ₺ | 2.348,78 ₺ | 5.332,90 ₺ | 148,14 ₺ | +%270 | Git |
| 96 | İSİsimkaydet Bireysel Hosting Uzman | 1.799,88 ₺ | 1.799,88 ₺ | 5.399,64 ₺ | 149,99 ₺ | Sabit | Git |
| 97 | OVOVHcloud Starter | 1.327,97 ₺ | 2.163,17 ₺ | 5.654,30 ₺ | 157,06 ₺ | +%63 | Git |
| 98 | VEVeridyen Linux 5GB | 1.284,05 ₺ | 2.189,23 ₺ | 5.662,51 ₺ | 157,29 ₺ | +%70 | Git |
| 99 | AYAysima Platin | 1.888,13 ₺ | 1.888,13 ₺ | 5.664,38 ₺ | 157,34 ₺ | Sabit | Git |
| 100 | SISiberDC İdeal | 1.919,99 ₺ | 1.919,99 ₺ | 5.759,96 ₺ | 160 ₺ | Sabit | Git |
| 101 | OWOweb Premium Bireysel TR | 1.951,63 ₺ | 1.951,63 ₺ | 5.854,90 ₺ | 162,64 ₺ | Sabit | Git |
| 102 | INInteso LARGE | 1.997,95 ₺ | 1.997,95 ₺ | 5.993,86 ₺ | 166,50 ₺ | Sabit | Git |
| 103 | VEVerigom Entry Linux | 2.007,47 ₺ | 2.007,47 ₺ | 6.022,40 ₺ | 167,29 ₺ | Sabit | Git |
| 104 | HOHostPapa Essentials | 2.116,78 ₺ | 6.450,79 ₺ | 6.350,34 ₺ | 176,40 ₺ | +%205 | Git |
| 105 | DODorukNet WebStart | 581,22 ₺ | 2.888,15 ₺ | 6.357,51 ₺ | 176,60 ₺ | +%397 | Git |
| 106 | GÜGüzel Hosting Limitsiz | 2.138,28 ₺ | 2.138,28 ₺ | 6.414,84 ₺ | 178,19 ₺ | Sabit | Git |
| 107 | RARabisu Ultimate Hosting | 2.278,78 ₺ | 2.278,78 ₺ | 6.836,33 ₺ | 189,90 ₺ | Sabit | Git |
| 108 | DODorukNet WebEco | 624,27 ₺ | 3.135,70 ₺ | 6.895,67 ₺ | 191,55 ₺ | +%402 | Git |
| 109 | EKEkonomik Hosting Sınırsız Pro | 975,87 ₺ | 2.992,19 ₺ | 6.960,25 ₺ | 193,34 ₺ | +%207 | Git |
| 110 | MEMedyabim Yüksek | 2.340 ₺ | 2.340 ₺ | 7.020 ₺ | 195 ₺ | Sabit | Git |
| 111 | BUBurtiNET Linux Ultra | 2.351,99 ₺ | 2.351,99 ₺ | 7.055,96 ₺ | 196 ₺ | Sabit | Git |
| 112 | HOHostixo Sınırsız Pro | 1.640,10 ₺ | 2.733,49 ₺ | 7.107,08 ₺ | 197,42 ₺ | +%67 | Git |
| 113 | SISiberDC Limitsiz Full Paket | 2.399,99 ₺ | 2.399,99 ₺ | 7.199,96 ₺ | 200 ₺ | Sabit | Git |
| 114 | SASaviorHost Linux 10 GB | 2.427,26 ₺ | 2.427,26 ₺ | 7.281,79 ₺ | 202,27 ₺ | Sabit | Git |
| 115 | POPoyraz Hosting VENTI (Limitsiz Hosting) | 2.448 ₺ | 2.448 ₺ | 7.344 ₺ | 204 ₺ | Sabit | Git |
| 116 | EKEka Sunucu Eka Basic | 2.448 ₺ | 2.448 ₺ | 7.344 ₺ | 204 ₺ | Sabit | Git |
| 117 | SASadece Hosting Linux Kurumsal | 2.504,26 ₺ | 4.298,14 ₺ | 7.512,77 ₺ | 208,69 ₺ | +%72 | Git |
| 118 | WEWeb9 Enterprise | 2.558,07 ₺ | 2.558,07 ₺ | 7.674,22 ₺ | 213,17 ₺ | Sabit | Git |
| 119 | EKEka Sunucu Eka Business | 2.592 ₺ | 2.592 ₺ | 7.776 ₺ | 216 ₺ | Sabit | Git |
| 120 | VEVeridyen Linux 3 Site Limitsiz | 1.639,01 ₺ | 3.109,97 ₺ | 7.858,94 ₺ | 218,30 ₺ | +%90 | Git |
| 121 | NENetdirekt PHP GOLD | 2.622 ₺ | 2.622 ₺ | 7.866 ₺ | 218,50 ₺ | Sabit | Git |
| 122 | HOHostGator Hatchling | 2.690,82 ₺ | 7.885,90 ₺ | 8.072,46 ₺ | 224,24 ₺ | +%193 | Git |
| 123 | EKEka Sunucu Eka Ultra | 2.736 ₺ | 2.736 ₺ | 8.208 ₺ | 228 ₺ | Sabit | Git |
| 124 | NENetinternet Standart | 2.242,34 ₺ | 2.989,80 ₺ | 8.221,94 ₺ | 228,39 ₺ | +%33 | Git |
| 125 | NANamecheap Stellar | 1.607,32 ₺ | 3.341,40 ₺ | 8.290,12 ₺ | 230,28 ₺ | +%108 | Git |
| 126 | DADatahost Limitsiz-XL | 2.772 ₺ | 2.772 ₺ | 8.316 ₺ | 231 ₺ | Sabit | Git |
| 127 | BLBluehost Starter | 2.863,03 ₺ | 7.168,34 ₺ | 8.589,10 ₺ | 238,59 ₺ | +%150 | Git |
| 128 | INInterServer Standard Web Hosting (24 ay) | 1.793,88 ₺ | 5.022,86 ₺ | 8.610,62 ₺ | 239,18 ₺ | +%180 | Git |
| 129 | HOHostbey Bireysel – Standart | 2.879,99 ₺ | 2.879,99 ₺ | 8.639,96 ₺ | 240 ₺ | Sabit | Git |
| 130 | ALAlastyr Giga Hosting | 2.792,89 ₺ | 3.327,82 ₺ | 9.448,52 ₺ | 262,46 ₺ | +%19 | Git |
| 131 | NINiobe Hosting Linux Uzman | 1.584 ₺ | 3.960 ₺ | 9.504 ₺ | 264 ₺ | +%150 | Git |
| 132 | HOHostGator Baby | 3.228,98 ₺ | 11.832,43 ₺ | 9.686,95 ₺ | 269,08 ₺ | +%266 | Git |
| 133 | VEVerigom Advanced Linux | 3.381,07 ₺ | 3.381,07 ₺ | 10.143,22 ₺ | 281,76 ₺ | Sabit | Git |
| 134 | STStrato Hosting Starter | 3.216,91 ₺ | 3.509,23 ₺ | 10.235,38 ₺ | 284,32 ₺ | +%9 | Git |
| 135 | HOHosting Türkiye Ajans | 3.433,10 ₺ | 3.433,10 ₺ | 10.299,31 ₺ | 286,09 ₺ | Sabit | Git |
| 136 | HEHetzner Webhosting M | 3.441,02 ₺ | 3.441,02 ₺ | 10.323,07 ₺ | 286,75 ₺ | Sabit | Git |
| 137 | TUTurhost Uzman | 1.419,90 ₺ | 4.488,04 ₺ | 10.395,97 ₺ | 288,78 ₺ | +%216 | Git |
| 138 | AYAysima Premium | 3.522,10 ₺ | 3.522,10 ₺ | 10.566,29 ₺ | 293,51 ₺ | Sabit | Git |
| 139 | TITıklaWeb Tık Max | 3.567,18 ₺ | 3.567,18 ₺ | 10.701,54 ₺ | 297,27 ₺ | Sabit | Git |
| 140 | TATADO Network Tado Eko | 3.600 ₺ | 3.600 ₺ | 10.800 ₺ | 300 ₺ | Sabit | Git |
| 141 | İSİsimtescil Standart | 3.006,54 ₺ | 3.903,48 ₺ | 10.813,51 ₺ | 300,38 ₺ | +%30 | Git |
| 142 | NENetinternet Profesyonel | 3.139,28 ₺ | 4.185,72 ₺ | 11.510,72 ₺ | 319,74 ₺ | +%33 | Git |
| 143 | GOGoDaddy Deluxe | 2.159,86 ₺ | 4.751,86 ₺ | 11.663,57 ₺ | 323,99 ₺ | +%120 | Git |
| 144 | ALAlastyr Tera Hosting | 3.565,56 ₺ | 4.070,77 ₺ | 11.707,10 ₺ | 325,20 ₺ | +%14 | Git |
| 145 | INInterServer Standard Web Hosting | 1.793,88 ₺ | 5.022,86 ₺ | 11.839,61 ₺ | 328,88 ₺ | +%180 | Git |
| 146 | NANamecheap Stellar Plus | 2.085,68 ₺ | 5.108,97 ₺ | 12.303,62 ₺ | 341,77 ₺ | +%145 | Git |
| 147 | NENetdirekt PHP PLATIN | 4.140 ₺ | 4.140 ₺ | 12.420 ₺ | 345 ₺ | Sabit | Git |
| 148 | OVOVHcloud Personal | 2.497,25 ₺ | 5.002,85 ₺ | 12.502,94 ₺ | 347,30 ₺ | +%100 | Git |
| 149 | HOHosting.com.tr Sınırsız Performans + | 4.312,80 ₺ | 8.373,82 ₺ | 12.938,40 ₺ | 359,40 ₺ | +%94 | Git |
| 150 | DODorukNet WebPro | 1.966,09 ₺ | 5.611,26 ₺ | 13.188,61 ₺ | 366,35 ₺ | +%185 | Git |
| 151 | INInterServer cPanel Web Hosting | 1.793,88 ₺ | 5.740,42 ₺ | 13.274,71 ₺ | 368,74 ₺ | +%220 | Git |
| 152 | HOHostwinds Basic | 3.260,08 ₺ | 5.015,69 ₺ | 13.291,45 ₺ | 369,21 ₺ | +%54 | Git |
| 153 | STStrato Hosting Basic | 701,57 ₺ | 6.316,90 ₺ | 13.335,36 ₺ | 370,43 ₺ | +%800 | Git |
| 154 | HOHostGator Business | 4.484,70 ₺ | 15.778,97 ₺ | 13.454,10 ₺ | 373,73 ₺ | +%252 | Git |
| 155 | MEMedyabim Kurumsal | 4.752 ₺ | 4.752 ₺ | 14.256 ₺ | 396 ₺ | Sabit | Git |
| 156 | IOIONOS Essential | 2.870,21 ₺ | 5.740,42 ₺ | 14.351,04 ₺ | 398,64 ₺ | +%100 | Git |
| 157 | HOHostPapa Premium | 4.986,99 ₺ | 14.343,86 ₺ | 14.960,96 ₺ | 415,58 ₺ | +%188 | Git |
| 158 | BLBluehost Business | 5.015,69 ₺ | 10.038,55 ₺ | 15.047,07 ₺ | 417,97 ₺ | +%100 | Git |
| 159 | DAdaha.net Limitsiz Standart | 5.034,96 ₺ | 5.034,96 ₺ | 15.104,88 ₺ | 419,58 ₺ | Sabit | Git |
| 160 | GOGoDaddy Üst Düzey | 2.735,86 ₺ | 6.191,86 ₺ | 15.119,57 ₺ | 419,99 ₺ | +%126 | Git |
| 161 | FAFastComet Starter | 1.427,93 ₺ | 7.139,64 ₺ | 15.707,21 ₺ | 436,31 ₺ | +%400 | Git |
| 162 | ATAtak Domain Linux Hosting EXPERT PLUS | 1.714,95 ₺ | 7.168,34 ₺ | 16.051,64 ₺ | 445,88 ₺ | +%318 | Git |
| 163 | VEVeridyen Limitsiz Web Hosting (webOmega) | 2.667,17 ₺ | 6.821,28 ₺ | 16.309,73 ₺ | 453,05 ₺ | +%156 | Git |
| 164 | TUTurkticaret.Net Limitsiz Plus | 3.182,26 ₺ | 6.674,26 ₺ | 16.530,77 ₺ | 459,19 ₺ | +%110 | Git |
| 165 | HOHostwinds Advanced | 4.192,90 ₺ | 6.450,79 ₺ | 17.094,48 ₺ | 474,85 ₺ | +%54 | Git |
| 166 | NANatro Sınırsız | 2.063,23 ₺ | 7.845,98 ₺ | 17.755,20 ₺ | 493,20 ₺ | +%280 | Git |
| 167 | TUTurhost Limitsiz Pro | 2.133,42 ₺ | 7.841,58 ₺ | 17.816,58 ₺ | 494,91 ₺ | +%268 | Git |
| 168 | DRDreamHost Launch | 2.073,73 ₺ | 7.885,90 ₺ | 17.845,52 ₺ | 495,71 ₺ | +%280 | Git |
| 169 | VEVerigom Ultra Premium Linux | 5.980,20 ₺ | 5.980,20 ₺ | 17.940,60 ₺ | 498,35 ₺ | Sabit | Git |
| 170 | SASaviorHost Linux 25 GB | 6.068,30 ₺ | 6.068,30 ₺ | 18.204,91 ₺ | 505,69 ₺ | Sabit | Git |
| 171 | OVOVHcloud Pro | 1.662,05 ₺ | 8.343,65 ₺ | 18.349,34 ₺ | 509,70 ₺ | +%402 | Git |
| 172 | HOHostArmada Start Dock | 1.543,33 ₺ | 8.574,75 ₺ | 18.692,83 ₺ | 519,25 ₺ | +%456 | Git |
| 173 | NANamecheap Stellar Business | 3.520,79 ₺ | 7.706,51 ₺ | 18.933,81 ₺ | 525,94 ₺ | +%119 | Git |
| 174 | NANatro Sınırsız Pro | 2.134,66 ₺ | 8.559,94 ₺ | 19.254,53 ₺ | 534,85 ₺ | +%301 | Git |
| 175 | SCScalaHosting Mini | 2.116,78 ₺ | 8.574,75 ₺ | 19.266,27 ₺ | 535,17 ₺ | +%305 | Git |
| 176 | IOIONOS Plus | 717,55 ₺ | 10.045,73 ₺ | 20.809,01 ₺ | 578,03 ₺ | +%1.300 | Git |
| 177 | HEHetzner Webhosting L | 6.948,86 ₺ | 6.948,86 ₺ | 20.846,59 ₺ | 579,07 ₺ | Sabit | Git |
| 178 | HOHostwinds Ultimate | 5.125,71 ₺ | 7.885,90 ₺ | 20.897,51 ₺ | 580,49 ₺ | +%54 | Git |
| 179 | HOHostPapa Elite | 7.139,64 ₺ | 20.084,28 ₺ | 21.418,93 ₺ | 594,97 ₺ | +%181 | Git |
| 180 | DRDreamHost Growth | 2.863,03 ₺ | 9.321 ₺ | 21.505,03 ₺ | 597,36 ₺ | +%226 | Git |
| 181 | GRGreenGeeks Lite | 2.116,78 ₺ | 10.009,85 ₺ | 22.136,48 ₺ | 614,90 ₺ | +%373 | Git |
| 182 | A2A2 Hosting (Hosting.com) Starter | 2.145,48 ₺ | 10.038,55 ₺ | 22.222,59 ₺ | 617,29 ₺ | +%368 | Git |
| 183 | STStrato Hosting Plus | 7.720,03 ₺ | 8.422,30 ₺ | 24.564,62 ₺ | 682,35 ₺ | +%9 | Git |
| 184 | INInMotion Hosting Launch | 3.437,07 ₺ | 10.756,10 ₺ | 24.949,28 ₺ | 693,04 ₺ | +%213 | Git |
| 185 | SCScalaHosting Start | 4.269,43 ₺ | 10.727,40 ₺ | 25.724,24 ₺ | 714,56 ₺ | +%151 | Git |
| 186 | HOHostbey Kurumsal – Süper | 8.639,99 ₺ | 8.639,99 ₺ | 25.919,96 ₺ | 720 ₺ | Sabit | Git |
| 187 | TATADO Network Tado Midi | 9.000 ₺ | 9.000 ₺ | 27.000 ₺ | 750 ₺ | Sabit | Git |
| 188 | SISiteGround StartUp | 2.145,48 ₺ | 12.908,76 ₺ | 27.963 ₺ | 776,75 ₺ | +%502 | Git |
| 189 | FAFastComet Plus | 2.863,03 ₺ | 12.880,06 ₺ | 28.623,15 ₺ | 795,09 ₺ | +%350 | Git |
| 190 | HOHostArmada Web Warp | 2.407,98 ₺ | 13.378,76 ₺ | 29.165,50 ₺ | 810,15 ₺ | +%456 | Git |
