Hostinger vs Turhost
En fazla 4 firmayı yan yana koyun; her satırda en iyi değer vurgulanır.
| HO Hostinger
Siteye Git | TU Turhost
Siteye Git | |
|---|---|---|
| Puanlar | ||
| Genel puan | 8,3/10 | 8,0/10 |
| Performans / Hız | 8,8 | 8,5 |
| Müşteri Desteği | 8,0 | 8,3 |
| Fiyat / Performans | 7,4 | 6,8 |
| Özellikler | 8,9 | 8,4 |
| Güvenilirlik / Uptime | 8,7 | 8,6 |
| Kullanıcı puanı | Yorum yok | Yorum yok |
| Fiyat | ||
| En ucuz paket | 806,26 ₺ Single | 563,68 ₺ Giriş |
| Yenileme (en ucuz) | 3.182,26 ₺ | 1.562,60 ₺ |
| 3 yıllık en düşük toplam KDV dahil | 2.418,77 ₺ | 3.688,88 ₺ |
| Paket sayısı | 3 | 3 |
| En yüksek disk | 50 GB | 5 GB |
| Hizmet | ||
| Firma türü | Yabancı | 🇹🇷 Yerli |
| Kontrol paneli | hPanel | cPanel |
| Veri merkezi | Global veri merkezi ağı – kurulumda konum seçilir (sayfada liste yok) | İstanbul Gayrettepe – Türk Telekom Tier 3 veri merkezi |
| Destek kanalları | 7/24 canlı sohbet (çok dilli); telefon belirtilmemiş | 7/24 ticket; telefon (0212 227 74 74); canlı destek (satış); e-posta |
| Yedekleme | Single/Premium: haftalık ücretsiz; Sınırsız: günlük | Ücretli ek hizmet: 3 günlük (113,97 TL/ay) veya 7 günlük (56,98 TL/ay) yedekleme; sözleşmeye göre yedek sorumluluğu müşteride |
| Uptime garantisi | %99,9 | %99,9 |
| Kuruluş | 2004 | 2004 |
| Merkez | Kaunas, Litvanya | — |
| İade garantisi | 30 gün | 15 gün |
| Ücretsiz SSL | ||
| Ücretsiz alan adı | — | |
| LiteSpeed | ||
| Artılar / Eksiler | ||
| Artıları | 30 gün para iadesi LiteSpeed + NVMe, kolay hPanel Ücretsiz domain ve SSL | İlk yıl çok düşük kampanya fiyatı Tüm paketlerde ücretsiz Sectigo SSL NVMe + LiteSpeed + CloudLinux |
| Eksileri | En düşük fiyat 48 ay peşin ödemede Yenileme fiyatı 4-5 kat; Türkiye'de veri merkezi bilgisi yok | Yedekleme ücretli ek hizmet Yenileme fiyatı ilk yılın ~2,8-3,7 katı |
Tüm paketler yan yana
| Firma | Paket | İlk Yıl | Yenileme | Disk | Site | Trafik | E-posta | Veritabanı | LiteSpeed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUTurhost | Giriş Kampanya 1 yıllık ilk alım kampanyası (%64) |
563,68 ₺ | 1.562,60 ₺ | 5 GB NVMe | 1 | 25 GB | 10 (250 MB) | 1 MySQL (1 GB) | Satın Al | |
| HOHostinger | Single Kampanya 48 aylık plan peşin: 2.687,52 TL (normal 13.295,52 TL) · kampanya fiyatı 48 ay peşin ödemede geçerli |
806,26 ₺ | 3.182,26 ₺ | 10 GB SSD | 1 | Sınırsız (Adil Kullanım) | Ücretsiz posta kutusu | — | Satın Al | |
| HOHostinger | Premium Kampanya 48 aylık plan peşin: 3.839,52 TL · kampanya fiyatı 48 ay peşin ödemede geçerli |
1.151,86 ₺ | 5.327,86 ₺ | 20 GB SSD | 3 | Sınırsız | Site başına 2 posta kutusu (1 yıl ücretsiz) | — | Satın Al | |
| TUTurhost | Uzman Kampanya 1 yıllık ilk alım kampanyası (%68) |
1.419,90 ₺ | 4.488,04 ₺ | Sınırsız | 1 | Sınırsız | 50 (250 MB) | Limitsiz MySQL | Satın Al | |
| HOHostinger | Sınırsız Kampanya 48 aylık plan peşin: 4.799,52 TL · kampanya fiyatı 48 ay peşin ödemede geçerli |
1.439,86 ₺ | 7.199,86 ₺ | 50 GB NVMe | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız (1 yıl ücretsiz) | — | Satın Al | |
| TUTurhost | Limitsiz Pro Kampanya 1 yıllık ilk alım kampanyası (%73) |
2.133,42 ₺ | 7.841,58 ₺ | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Limitsiz (250 MB) | Limitsiz MySQL | Satın Al |